Поступление АКБ VARTA
16.02.2012
VARTA FUNSTART (508 012 008) AGM YTX9-BS 1'750.00
VARTA FUNSTART (508 901 015) AGM YTZ10S-BS 3'150.00
VARTA FUNSTART (509 902 008) AGM YT9B-BS 3'550.00
VARTA FUNSTART (510 012 009) AGM YTX12-BS 1'900.00
VARTA FUNSTART (512 014 010) AGM YTX14-BS 2'500.00
VARTA FUNSTART (512 901 019) AGM YT12-BS 2'850.00
VARTA FUNSTART (518 901 026) AGM YTX20L-BS 3'850.00
VARTA FUNSTART (518 902 026) AGM YTX20-BS 3'500.00
VARTA FUNSTART (512 011 012) YB12A-A 2'140.00
VARTA FUNSTART (514 011 014) YB14L-A2 2'260.00
VARTA FUNSTART (520 012 020) Y50N18-A2 2'950.00

FUNSTART AGM:
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДАЖЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
VARTA Funstart Batterie AGM
просто создана для экстремальных условий
Она поставляет высокий ток чрезвычайно
продолжительное время не теряя при
этом мощности.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Complete Package
Батарея в комплекте с электролитом - Check Proof
Полностью необслуживаемая – не требует дополнительной заливки - Top Starting
Максимальный уровень при запуске - Longlife Technology
Чрезвычайно продолжительный срок службы, абсолютная устойчивость к опрокидыванию и вытеканию при углах наклона до 45° после заливки, а также виброустойчивость.
VARTA FUNSTART (508 012 008) AGM YTX9-BS 1'750.00
VARTA FUNSTART (508 901 015) AGM YTZ10S-BS 3'150.00
VARTA FUNSTART (509 902 008) AGM YT9B-BS 3'550.00
VARTA FUNSTART (510 012 009) AGM YTX12-BS 1'900.00
VARTA FUNSTART (512 014 010) AGM YTX14-BS 2'500.00
VARTA FUNSTART (512 901 019) AGM YT12-BS 2'850.00
VARTA FUNSTART (518 901 026) AGM YTX20L-BS 3'850.00
VARTA FUNSTART (518 902 026) AGM YTX20-BS 3'500.00
VARTA FUNSTART (512 011 012) YB12A-A 2'140.00
VARTA FUNSTART (514 011 014) YB14L-A2 2'260.00
VARTA FUNSTART (520 012 020) Y50N18-A2 2'950.00

